Tabel comparativ cuplaje flexibile şi rigide MAYR
| primeflex® | ROBA® - DS | smartflex® | ROBA® - ES | ROBA® - DS | ROBA® -DSM | ROBA® - DS | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Elementul flexibil | burduf metalic | pachet de lamele | burduf metalic | element din plastic | pachet de lamele | pachet de lamele | pachet de lamele |
| Moment nominal (Nm) | 24 - 120 | 35 - 150 | 16 - 700 | 4 - 1040 | 190 - 24000 | 190 - 1600 | 22000 - 110000 |
| Turaţia maximă admisibilă (rot./min.) | 8000 | 22500 | 10000 | 28000 | 13600 | 9500 | 3600 |
| Diametru ax (mm) | 10 - 45 | 10 - 45 | 8 - 85 | 6 - 80 | 14 - 170 | 14 - 110 | la cerere |
| Temperatura maximă de lucru (°C) | 120 | 120 | 120 | 100 | 250 | 70 | 250 |
| Rigid la torsiune | x | x | x | x | x | x | |
| Flexibil la torsiune | x | ||||||
| Amortizare vibraţii | x | ||||||
| Posibilitate de combinare cu cuplaj limitator | x | x | x | x | x | x | |
| Posibilitate de integrare traductor de măsurare moment | x | x | |||||
| Distanţa între capetele axului | graduală | variabilă | graduală | fixă | variabilă | fixă | variabilă |
| Varianta cu o articulaţie | x | x | x | x | |||
| Compensarea abaterii axială | x | x | x | x | |||
| Compensarea abaterii radială | x | ||||||
| Compensarea abaterii unghiulară | x | x | x | ||||
| Varianta cu două articulaţii | x | x | x | x | x | ||
| Compensarea abaterii axială | x | x | x | x | x | ||
| Compensarea abaterii axială | x | x | x | x | x | ||
| Compensarea abaterii unghiulară | x | x | x | x | x | ||
| Var. ATEX conform 94/9 CE | x | x | x |







